SV Eintracht Irsch III Kreisliga C

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Ayl 17 16 0 1 85 : 9 76 48
DJK St. Matthias Trier II 18 11 3 4 53 : 26 27 38
SV Tawern II 17 10 3 4 57 : 30 27 35
SG Schöndorf II 18 11 2 5 53 : 28 25 35
FC Könen II 18 7 6 5 31 : 30 1 29
SG Weintal Krettnach II 18 8 3 7 35 : 45 -10 27
SSG Mariahof Trier II 17 5 6 6 26 : 35 -9 23
SG Serrig II 19 6 5 8 24 : 41 -17 23
SV Fisch 18 5 1 12 43 : 60 -17 16
10  SV Wasserliesch/Oberbilli 17 3 3 11 21 : 51 -30 12
11  SV Eintracht Irsch III 18 3 1 14 24 : 62 -38 12
12  SV Konz III 17 1 7 9 12 : 47 -35 5

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Ayl 9 9 0 0 46 : 3 43 27
SV Tawern II 9 7 1 1 35 : 10 25 22
SG Schöndorf II 8 7 0 1 30 : 12 18 21
DJK St. Matthias Trier II 9 7 0 2 29 : 11 18 21
SSG Mariahof Trier II 9 4 4 1 22 : 14 8 16
SG Weintal Krettnach II 8 5 1 2 21 : 17 4 16
FC Könen II 9 4 3 2 18 : 12 6 15
SG Serrig II 10 4 3 3 14 : 14 0 15
SV Wasserliesch/Oberbilli 9 2 2 5 12 : 32 -20 8
10  SV Fisch 8 2 1 5 22 : 26 -4 7
11  SV Konz III 9 0 5 4 7 : 22 -15 5
12  SV Eintracht Irsch III 9 1 0 8 10 : 25 -15 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Ayl 8 7 0 1 39 : 6 33 21
DJK St. Matthias Trier II 9 4 3 2 24 : 15 9 15
SG Schöndorf II 10 4 2 4 23 : 16 7 14
FC Könen II 9 3 3 3 13 : 18 -5 12
SV Tawern II 8 3 2 3 22 : 20 2 11
SG Weintal Krettnach II 10 3 2 5 14 : 28 -14 11
SV Fisch 10 3 0 7 21 : 34 -13 9
SG Serrig II 9 2 2 5 10 : 27 -17 8
SV Eintracht Irsch III 9 2 1 6 14 : 37 -23 7
10  SSG Mariahof Trier II 8 1 2 5 4 : 21 -17 5
11  SV Konz III 8 1 2 5 5 : 25 -20 5
12  SV Wasserliesch/Oberbilli 8 1 1 6 9 : 19 -10 4

  SV Fi SV Ei SSG M DJK S SG Se SG Sc SG Ay SV Ko SV Wa FC Kö SV Ta SG We  
SV Fisch   5:1   3:5 2:3 2:5     4:2 1:1 2:3 3:6 SV Fi
SV Eintracht Irsch III 0:1   0:1 2:5 0:2   1:6 6:2 1:2 0:1 0:5   SV Ei
SSG Mariahof Trier II 4:0 2:3   2:2 1:1 3:2   2:1   2:2 3:3 3:0 SSG M
DJK St. Matthias Trier II 4:2 6:2 2:0   4:0 0:4   7:0 3:1 1:2   2:0 DJK S
SG Serrig II 2:1   1:1 1:1   1:5 1:3 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 SG Se
SG Schöndorf II 4:3 2:3 5:0   5:0   2:1   3:2   4:3 5:0 SG Sc
SG Ayl 10:0 2:1 6:0 2:1 4:0 2:0   6:0   6:1   8:0 SG Ay
SV Konz III 2:5 0:0 0:0 0:0   0:3 0:8     2:2 1:2 2:2 SV Ko
SV Wasserliesch/Oberbilli 0:6   2:1 0:6 2:2 4:1 0:9 0:2   2:3   2:2 SV Wa
FC Könen II 4:1 3:2 5:1     1:1 1:3 0:0 1:0   3:3 0:1 FC Kö
SV Tawern II   14:2   4:2 5:1 2:1 0:1 0:0 4:0 3:1   3:2 SV Ta
SG Weintal Krettnach II 4:2 3:0   1:2 4:1 1:1 1:8   2:1   5:2   SG We
  SV Fi SV Ei SSG M DJK S SG Se SG Sc SG Ay SV Ko SV Wa FC Kö SV Ta SG We  

Spielplan von SV Eintracht Irsch III
 1  SV Fisch  -  SV Eintracht Irsch III  5  : 
 2  SV Eintracht Irsch III  -  SG Ayl  1  : 
 3  SV Tawern II  -  SV Eintracht Irsch III  14  : 
 4  SV Eintracht Irsch III  -  SSG Mariahof Trier II  0  : 
 6  SV Eintracht Irsch III  -  SV Konz III  6  : 
 7  DJK St. Matthias Trier II  -  SV Eintracht Irsch III  6  : 
 8  FC Könen II  -  SV Eintracht Irsch III  3  : 
 10  SG Schöndorf II  -  SV Eintracht Irsch III  2  : 
 11  SV Eintracht Irsch III  -  SG Serrig II  0  : 
 12  SG Weintal Krettnach II  -  SV Eintracht Irsch III  3  : 
 13  SV Eintracht Irsch III  -  SV Wasserliesch/Oberbilli  1  : 
 14  SV Eintracht Irsch III  -  SV Fisch  0  : 
 15  SG Ayl  -  SV Eintracht Irsch III  2  : 
 16  SV Eintracht Irsch III  -  SV Tawern II  0  : 
 17  SSG Mariahof Trier II  -  SV Eintracht Irsch III  2  : 
 19  SV Konz III  -  SV Eintracht Irsch III  0  : 
 20  SV Eintracht Irsch III  -  DJK St. Matthias Trier II  2  : 
 21  SV Eintracht Irsch III  -  FC Könen II  0  : 
 23  SV Eintracht Irsch III  -  SG Schöndorf II    :   
 24  SG Serrig II  -  SV Eintracht Irsch III    :   
 25  SV Eintracht Irsch III  -  SG Weintal Krettnach II    :   
 26  SV Wasserliesch/Oberbilli  -  SV Eintracht Irsch III    :   

  SV Eintracht Irsch III
Tabellenposition 11
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
12
18
0,67
Siege
Niederlagen
3 (16,67 %)
14 (77,78 %)
Tore
Tore pro Spiel
24:62
1,33:3,44
Höchster Sieg 6:2 gegen SV Konz III (H)
Höchste Niederlage 2:14 gegen SV Tawern II (A)
Aktuelle Serie 2 Niederlagen,
seit 3 Spielen nicht gewonnen